|
Results |
S F +78 (5) |
1. | Fatma LAABIDI | ASMTK |
2. | Siwar DHAWEDI | ASMTK |
3. | eya KAROUI | CEKJK |
3. | Rahma BEN ZID | ESS |
S F -48 (6) |
1. | Rania HARBAOUI | ASMTK |
2. | Amal LABBAOUI | JFJ |
3. | Intissar NAHDI | JSSH |
3. | SIRYNE NWIOUI | EST |
S F -52 (6) |
1. | Imen BEN YOUNES | JCSfax |
2. | Chaima KHALFAOUI | ASMTK |
3. | Maali KACHROUDI | CSPC |
3. | RAHMA ZOGHLAMI | ESK |
S F -57 (11) |
1. | Saida MONSER | ASMTK |
2. | MOUNA MANAI | EST |
3. | Ameni CHAIEB | SSS |
3. | Hadil ISSAOUI | ASMTK |
S F -63 (10) |
1. | Nouha HAJRI | EST |
2. | AMENI GANNOUNI | ASMT |
3. | Jalila BEN MAHREZ | LSIKA |
3. | SAFA BEN MASSAOUD | EST |
S F -70 (7) |
1. | Nihel LANDOLSI | LSIKA |
2. | Meriem KHILIFI | ASMTK |
3. | Nawres CHOUCHENE | ASMTK |
3. | NOURHANE HARAM | ESK |
S F -78 (4) |
1. | Fatma JABBES | ASMTK |
2. | Nesrine HARAM | ESK |
3. | safa CHAMKHI | CEKJK |
3. | sirine BEN ABDELJALIL | ASMS |
S G +100 (8) |
1. | Mohamed BEN ZID | ESS |
2. | Wahib HDIWECHE | AKS |
3. | Bassem AYARI | CEKJK |
3. | Ali JEBER | AKS |
S G -100 (8) |
1. | Oussama Mahmoud SNOUSSI | EST |
2. | Ghassen ELLEUCH | SSS |
3. | Yasin AGERBI | SSS |
3. | Houcem Eddi n ARFAOUI | CSFPR |
S G -60 (10) |
1. | Monem MEJRI | EST |
2. | MOHAMED AMINE AYARI | ASMT |
3. | MED MEHDI ACHICH | JCSfax |
3. | Alaeddine BEN MAHREZ | LSIKA |
S G -66 (11) |
1. | Fraj DHOUIBI | ASMT |
2. | ALAEDDINE BEN CHALBI | LSIKA |
3. | Achraf HASNEOUI | CSFPR |
3. | MOHAMED TOUIL | LSIKA |
S G -73 (11) |
1. | HAMZA WERGHI | UNIVERS GYM |
2. | Moadh JALLELI | ASMT |
3. | Mohamed ROUINI | ASMTK |
3. | Iheb SLIMAN | AJS |
S G -81 (7) |
1. | Wajdi HAJJI | ASMTK |
2. | Khalil HADDAD | UNIVERS GYM |
3. | BRAHIM OUNI | ASMT |
3. | Mohamed Aziz GHAZOUANI | UNIVERS GYM |
S G -90 (8) |
1. | Abdellaziz B AMMAR | ASMT |
2. | Med Anouar SBOUII | CEKJK |
3. | Houcem Eddine MAJRI | ASMTK |
3. | Baha Eddin BJAOUI | LSIKA |
abs (0) |
exce poids (0) |
|